Article written by: Mark Kychma
Source: http://dot-me.of-cour.se/2010/11/18/413136-usd-4-dot-me/
Another good day for .ME indeed. 413,136 U.S. dollars of bids received for 150 domain names. That is USD 2,754.24 per domain name. Right on the top of industry benchmarks. Although 35 potential buyers did not break through the USD 999 reserve prices, the figure looks even better for those 115 that made it to USD 397,120 in cash (well, less 20%, which goes to the brokers, Sedo in this case) making it an impressive USD 3,453.22 average price.
Then those 35 left ones, will probably make it back in the future rounds topping the received today USD 16,016 or USD 457.60 per name. The winner Like.Me (USD 26,500) will undoubtedly make a good Facebook application.
Surprisingly, beautiful.me and thank.me were left out and then of course tease.me and rss.me could also do a bit better. The final results go as following:
Domain Name | Final Price (USD) | Number of Bids |
like.me | 26,500 | 78 |
contacts.me | 15,600 | 25 |
game.me | 13,100 | 26 |
poker.me | 12,099 | 64 |
friend.me | 10,099 | 30 |
note.me | 10,000 | 16 |
art.me | 10,000 | 29 |
keep.me | 8,600 | 67 |
shop.me | 8,200 | 78 |
movie.me | 7,600 | 64 |
send.me | 7,350 | 62 |
try.me | 7,100 | 42 |
health.me | 6,700 | 51 |
identify.me | 6,250 | 37 |
hotels.me | 6,206 | 57 |
refer.me | 6,105 | 53 |
employ.me | 6,099 | 29 |
look.me | 5,600 | 74 |
finance.me | 5,500 | 63 |
fund.me | 5,350 | 59 |
smile.me | 5,300 | 30 |
browse.me | 5,300 | 12 |
track.me | 5,100 | 39 |
shopping.me | 5,100 | 50 |
list.me | 5,005 | 48 |
law.me | 5,000 | 41 |
money.me | 4,900 | 23 |
green.me | 4,700 | 57 |
sell.me | 4,600 | 38 |
advertise.me | 4,500 | 39 |
win.me | 4,350 | 43 |
insurance.me | 4,300 | 33 |
dating.me | 4,200 | 21 |
move.me | 4,200 | 30 |
collect.me | 4,100 | 16 |
bio.me | 4,100 | 28 |
got.me | 4,100 | 30 |
business.me | 4,010 | 29 |
offer.me | 4,000 | 38 |
draw.me | 3,600 | 11 |
bank.me | 3,600 | 38 |
bid.me | 3,500 | 41 |
hear.me | 3,300 | 22 |
cash.me | 3,202 | 42 |
text.me | 3,105 | 16 |
affiliate.me | 3,103 | 17 |
feed.me | 3,100 | 15 |
event.me | 3,050 | 33 |
virtual.me | 2,875 | 45 |
eat.me | 2,750 | 26 |
create.me | 2,700 | 28 |
develop.me | 2,550 | 11 |
dial.me | 2,550 | 12 |
recycle.me | 2,350 | 29 |
bill.me | 2,250 | 18 |
mark.me | 2,200 | 22 |
mp3.me | 2,160 | 24 |
fashion.me | 2,150 | 25 |
write.me | 2,105 | 25 |
hotel.me | 2,101 | 29 |
login.me | 2,060 | 17 |
home.me | 2,050 | 13 |
one.me | 2,050 | 15 |
car.me | 2,000 | 28 |
loans.me | 1,850 | 18 |
online.me | 1,750 | 17 |
cure.me | 1,750 | 17 |
remove.me | 1,700 | 26 |
sports.me | 1,601 | 17 |
introduce.me | 1,551 | 14 |
votefor.me | 1,550 | 19 |
happy.me | 1,550 | 16 |
sms.me | 1,499 | 8 |
hack.me | 1,450 | 20 |
point.me | 1,414 | 27 |
message.me | 1,350 | 7 |
subscribe.me | 1,350 | 12 |
fit.me | 1,301 | 7 |
plan.me | 1,250 | 13 |
listen.me | 1,250 | 9 |
record.me | 1,200 | 13 |
paint.me | 1,100 | 7 |
clean.me | 1,099 | 4 |
pets.me | 1,099 | 5 |
put.me | 1,050 | 6 |
drop.me | 1,050 | 8 |
open.me | 1,000 | 9 |
history.me | 999 | 3 |
local.me | 999 | 4 |
b2b.me | 999 | 4 |
office.me | 999 | 3 |
box.me | 999 | 9 |
kids.me | 999 | 2 |
messenger.me | 999 | 1 |
today.me | 999 | 2 |
vote.me | 999 | 6 |
promise.me | 999 | 2 |
replace.me | 999 | 10 |
digital.me | 999 | 10 |
push.me | 999 | 8 |
career.me | 999 | 2 |
favorite.me | 999 | 3 |
goto.me | 999 | 7 |
lead.me | 999 | 9 |
soccer.me | 999 | 2 |
pin.me | 999 | 7 |
think.me | 999 | 3 |
wish.me | 999 | 9 |
donate.me | 999 | 9 |
address.me | 999 | 3 |
security.me | 999 | 3 |
will.me | 999 | 2 |
present.me | 999 | 3 |
need.me | 999 | 7 |
serve.me | 999 | 3 |
beautiful.me | 960 | 6 |
thank.me | 888 | 3 |
sale.me | 750 | 2 |
direct.me | 750 | 5 |
tease.me | 750 | 13 |
represent.me | 722 | 2 |
maps.me | 700 | 2 |
wifi.me | 601 | 6 |
rss.me | 600 | 4 |
laptop.me | 600 | 3 |
prove.me | 600 | 1 |
best.me | 600 | 10 |
house.me | 569 | 2 |
have.me | 569 | 4 |
jet.me | 555 | 2 |
screen.me | 500 | 2 |
allow.me | 500 | 5 |
release.me | 500 | 1 |
blue.me | 500 | 3 |
software.me | 500 | 3 |
speak.me | 500 | 1 |
evil.me | 500 | 2 |
next.me | 400 | 3 |
magazine.me | 300 | 1 |
cartoon.me | 250 | 2 |
restaurant.me | 250 | 7 |
password.me | 232 | 3 |
throw.me | 210 | 2 |
exam.me | 200 | 5 |
account.me | 150 | 2 |
ringtone.me | 110 | 2 |
port.me | 100 | 1 |
form.me | 100 | 1 |
two.me | – | – |
mms.me | – | – |
Article written by Mark Kychma – http://dot-me.of-cour.se/2010/11/18/413136-usd-4-dot-me/
Next year expect these hacks:
http://ident.ify.me
http://shopp.ing.me
http://advert.ise.me
http://dat.ing.me
http://busin.ess.me
http://affili.ate.me
http://cre.ate.me
http://don.ate.me
http://addr.ess.me
http://pres.ent.me
http://beauti.ful.me
http://repres.ent.me
http://b.est.me
For more information on Brands and Jingles please contact: http://brands-and-jingles.com/